lucenti Bezel
1. splende Face
Diamond quadru neru
2.-stile Multi Base
basi Metal basi / Agriculture
3. Multi-stile Logo
Lighting logu / Silkprint logu / Metal logu
4.-stile Multi Speaker
barra Sound scatula parraturi / Thunder
grannizza |
Agriculture cartone (Mm) LxWxH |
Loading Quantità 20 'GP |
Loading Quantità 40 'GP |
Loading Quantità 40 'HQ |
19 " |
513x98x367 |
1566 |
3170 |
3666 |
20 " |
532x98x380 |
1330 |
2654 |
3144 |
22 " |
580x98x405 |
1198 |
2418 |
2858 |
24 " |
628x98x436 |
1050 |
2150 |
2482 |
28 " |
685x128x465 |
692 |
1416 |
1644 |
32 " |
782x120x500 |
588 |
1210 |
1425 |
39 " |
935x121x610 |
390 |
750 |
940 |
40 " |
975x125x590 |
390 |
747 |
910 |
42 " |
1005x125x620 |
336 |
696 |
873 |
43 " |
1030x125x660 |
336 |
684 |
824 |
48 " |
1175x145x740 |
240 |
453 |
483 |
49 " |
1175x145x740 |
240 |
453 |
483 |
50 " |
1218x148x800 |
136 |
296 |
435 |
55 " |
1335x150x805 |
128 |
256 |
384 |
Un esempiu di mustrà autori una Modulo TV in TV simulate e inteligente TV. | ||
Cuntattu è persunalizà a TV vi tuccherà | ||
Panel Spec | Fratelli TV | Smart TV |
Size | 31,5 "HD | 31,5 "HD |
Panel Brand | Boe | Boe |
inquadramentu aspettu | 16: 9 | 16: 9 |
certitude | 1366 * 768 | 1366 * 768 |
splendore | 200 ± 10% CD / m2 | 200 ± 10% CD / m2 |
dont Angle | 178H / 178V | 178H / 178V |
culore Gamut | 16.7M | 16.7M |
esigenza -Sintinedddi | ||
-Sintinedddi Rating | 100-240VAC 50/60 Hz | 100-240VAC 50/60 Hz |
Cunsumazione Load Full | ≤48W | ≤48W |
Stand-By Power cunsumu | ≤0.5W | ≤0.5W |
Board Main | ||
Main Model Board | TP.V56.PB826A | TP.MS358.PB802A |
Vergogna à tè Electroic | TSUMV56RUU-Z1 | MSD6A358AXG-8-003D |
Dolby AC-3 Support | INNÒ | INNÒ |
televisiò System | ||
Pillar TV | Iè | Iè |
impedance entrée | 75Ω | 75Ω |
Video System | PAL / SECAM / NTSC | PAL / SECAM / NTSC |
Sound System | BG, DK, I, M / N | BG, DK, I, M / N |
Cantu Max Storage | 199 | 99 |
female | ||
Cable / Namura Input (RF) | x1 | x1 |
HDMI (No, X1, X2, X3) | X2 | X2 |
VGA | x1 | x1 |
YPbPr / YCbCr (No, X1, X2) | / | / |
RCA AV Input (X1, X2) | X2 | X2 |
Input PC Audio | x1 | x1 |
Pruduzzioni casque (No, X1) | x1 | / |
USB (No, X1, X2) | X2 | X2 |
Coaxial (No, X1, X2) | x1 | x1 |
Mini Line Lamentu Di | / | x1 |
T tf | / | x1 |
RJ45 | / | x1 |
WIFI | / | Iè |
Input Audio U Populu Corsu | Iè | Iè |
Nostru situ: u portu entrée / pruduzzioni attuale sarà sughjettu à i bisogni di l 'ordine attuale | ||
OS Version | ||
Android | / | Android 8,0 |
Paràmetri Ferramenta | ||
CPU | / | Core Quad Cortex A35 |
GPU | / | Mali-400 Touch Core |
Frequency CPU | / | 1.5GHz |
GPU Frequency | / | 500MHz |
DDR Size | / | 1G |
eMMC Flash (vuòti) | / | 8G |
Picture | ||
Pettine Filtrer (2D Or 3D) | 3D | 3D |
De-CATENACCIU (2D Or 3D) | 3D | 3D |
Control Picture (splendore / cuntrastu etc.) | Iè | Iè |
User Control steckbrücke Picture | Standard / Australiani / Dynamic / User | Standard / Australiani / Dynamic / User |
sonu | ||
Populu Corsu | Iè | Iè |
Control Tone (Bass / Etudes / Balance) | Iè | Iè |
User Control steckbrücke Sound | Standard / Movie / Music / Sports / User | Standard / Movie / Music / Sports / User |
Audio Power pruduzzioni | 2 x7W Populu Corsu (THD = 10%) | 2 x7W Populu Corsu (THD = 10%) |
lucca Piume | ||
OSD Lingue | Multi-Lingua | MULTI-LANGUAGE |
man sonnu | Iè | Iè |
richiamari | Iè | Iè |
Auto Power Off | Iè | Iè |
Temperatura culore | Standard / Warm / Cool | Standard / Warm / Cool |
Furniture | ||
Full Lingua Control éloigné | Iè | Iè |
Instruction Book | Iè | Iè |
doppu avìrilu -Sintinedddi | doppu avìrilu -Sintinedddi | doppu avìrilu -Sintinedddi |
Wallmount | vuòti | vuòti |
Battery | Iè | Iè |
Stander Base | Iè | Iè |
Dati General | ||
Cartone Size (L X W X H) à MM | ||
20GP / 40GP / 40HQ |
Scrive u vostru missaghju quì, è mandà lu à noi