ग्लॉसी पेनल
1. चमकदार लुकिंग
हीरा काले फ्रेम
2. मल्टी शैली बेस
धातु आधार / प्लास्टिक आधार
3. मल्टी शैली लोगो
प्रकाश लोगो / Silkprint लोगो / धातु लोगो
4. मल्टी शैली अध्यक्ष
ध्वनि बार / थंडर वक्ता बॉक्स
आकार |
कार्टन मापन (मिमी) LxWxH |
लोड हो रहा है मात्रा 20 'जीपी |
लोड हो रहा है मात्रा 40 'जीपी |
लोड हो रहा है मात्रा 40 'मुख्यालय |
19 " |
513x98x367 |
1566 |
3170 |
3666 |
20 " |
532x98x380 |
1330 |
2654 |
3144 |
22 " |
580x98x405 |
1198 |
2418 |
2858 |
24 " |
628x98x436 |
1050 |
2150 |
2482 |
28 " |
685x128x465 |
692 |
1416 |
1644 |
32 " |
782x120x500 |
588 |
1210 |
1425 |
39 " |
935x121x610 |
390 |
750 |
940 |
40 " |
975x125x590 |
390 |
747 |
910 |
42 " |
1005x125x620 |
336 |
696 |
873 |
43 " |
1030x125x660 |
336 |
684 |
824 |
48 " |
1175x145x740 |
240 |
453 |
483 |
49 " |
1175x145x740 |
240 |
453 |
483 |
50 " |
1218x148x800 |
136 |
296 |
435 |
55 " |
1335x150x805 |
128 |
256 |
384 |
एक उदाहरण एनालॉग टीवी और स्मार्ट टीवी में एक टीवी मॉड्यूल को अनुकूलित कर दिखा रहा है। | ||
हमसे संपर्क करें और टीवी की जरूरत को अनुकूलित | ||
पैनल युक्ति | एनालॉग टीवी | स्मार्ट टीवी |
आकार | 31.5 "HD | 31.5 "HD |
पैनल ब्रांड | बीओई | बीओई |
आस्पेक्ट अनुपात | 16: 9 | 16: 9 |
संकल्प | 1366 * 768 | 1366 * 768 |
चमक | 200 ± 10% सीडी / एम 2 | 200 ± 10% सीडी / एम 2 |
देखने का कोण | 178H / 178V | 178H / 178V |
रंगों के सारे पहलू | 16.7M | 16.7M |
पावर आवश्यकता | ||
पावर रेटिंग | 100-240VAC 50/60 हर्ट्ज | 100-240VAC 50/60 हर्ट्ज |
पूर्ण लोड की खपत | ≤48W | ≤48W |
स्टैंड-ऊर्जा की खपत | ≤0.5W | ≤0.5W |
मुख्य बोर्ड | ||
मुख्य बोर्ड मॉडल | TP.V56.PB826A | TP.MS358.PB802A |
Electroic समाधान | TSUMV56RUU-जेड 1 | MSD6A358AXG-8-003D |
Dolby एसी -3 समर्थन | नहीं | नहीं |
टेलीविज़न सिस्टम | ||
टीवी रिसीवर | हाँ | हाँ |
इनपुट उपस्थिति | 75Ω | 75Ω |
वीडियो सिस्टम | पाल / SECAM / NTSC | पाल / SECAM / NTSC |
ध्वनि प्रणाली | बीजी, डीके, मैं, एम / एन | बीजी, डीके, मैं, एम / एन |
मैक्स संग्रहण चैनल | 199 | 99 |
कनेक्टर्स | ||
केबल / एंटीना इनपुट (आरएफ) | x1 | x1 |
HDMI (नहीं है, X1, x2, x3) | x2 | x2 |
वीजीए | x1 | x1 |
YPbPr / YCbCr (कोई, x1, x2) | / | / |
ए वी इनपुट आरसीए (x1, x2) | x2 | x2 |
पीसी ऑडियो इनपुट | x1 | x1 |
हेडफोन आउटपुट (नहीं, एक्स 1) | x1 | / |
यूएसबी (कोई, x1, x2) | x2 | x2 |
समाक्षीय (कोई, x1, x2) | x1 | x1 |
मिनी लाइन आउट | / | x1 |
TF | / | x1 |
आरजे 45 | / | x1 |
वाई - फाई | / | हाँ |
स्टीरियो ऑडियो इनपुट | हाँ | हाँ |
टिप्पणियां: वास्तविक इनपुट / आउटपुट बंदरगाह वास्तविक आदेश की आवश्यकताओं के अधीन किया जाएगा | ||
OS संस्करण | ||
एंड्रॉयड | / | एंड्रॉयड 8.0 |
हार्डवेयर की समाकृति | ||
सी पी यू | / | कॉर्टेक्स A35 क्वाड-कोर |
GPU | / | माली -400 डुअल कोर |
सीपीयू आवृत्ति | / | 1.5GHz |
GPU आवृत्ति | / | 500MHz |
डीडीआर आकार | / | 1G |
eMMC फ्लैश (वैकल्पिक) | / | 8G |
चित्र | ||
कंघी फ़िल्टर (2 डी या 3 डी) | 3 डी | 3 डी |
पिरोना (2 डी या 3 डी) | 3 डी | 3 डी |
चित्र नियंत्रण (चमक / कंट्रास्ट आदि) | हाँ | हाँ |
उपयोगकर्ता चयन चित्र नियंत्रण | मानक / सौम्य / गतिशील / उपयोगकर्ता | मानक / सौम्य / गतिशील / उपयोगकर्ता |
ध्वनि | ||
स्टीरियो | हाँ | हाँ |
टोन नियंत्रण (बास / तिहरा / बैलेंस) | हाँ | हाँ |
उपयोगकर्ता चयन ध्वनि नियंत्रण | स्टैंडर्ड / मूवी / संगीत / खेल / उपयोगकर्ता | स्टैंडर्ड / मूवी / संगीत / खेल / उपयोगकर्ता |
ऑडियो आउटपुट पावर | 2 x7W स्टीरियो (THD = 10%) | 2 x7W स्टीरियो (THD = 10%) |
अन्य पंख | ||
OSD भाषाएँ | बहु-भाषा | बहु-भाषा |
सोने का टाइमर | हाँ | हाँ |
याद | हाँ | हाँ |
बिजली स्वत: बंद | हाँ | हाँ |
रंग का तापमान | स्टैंडर्ड / गर्म / कूल | स्टैंडर्ड / गर्म / कूल |
सामान | ||
पूर्ण समारोह रिमोट कंट्रोल | हाँ | हाँ |
निर्देश पुस्तिका | हाँ | हाँ |
बिजली का तार | बिजली का तार | बिजली का तार |
दीवार पर चढ़ना | ऐच्छिक | ऐच्छिक |
बैटरी | हाँ | हाँ |
बेस स्टैंडर | हाँ | हाँ |
सामान्य आंकड़ा | ||
कार्टन आकार (एल एक्स डब्ल्यू एक्स एच) मिमी में | ||
20GP / 40GP / 40HQ |
यहाँ अपना संदेश लिखें और हमें भेजें